Cuenta Pública/Avance de Gestión de Baja California




Icono Cuenta Pública / Avance de Gestión

2014 Trimestre: 4
2015 Trimestre: 1 Trimestre: 2 Trimestre: 3 Trimestre: 4
2016 Trimestre: 1 Trimestre: 2 Trimestre: 3 Trimestre: 4
2017 Trimestre: 1 Trimestre: 2 Trimestre: 3 Trimestre: 4
2018 Trimestre: 1 Trimestre: 2 Trimestre: 3 Trimestre: 4
2019 Trimestre: 1 Trimestre: 2 Trimestre: 3 Trimestre: 4
2020 Trimestre: 1 Trimestre: 2 Trimestre: 3 Trimestre: 4
2021 Trimestre: 1 Trimestre: 2 Trimestre: 3 Trimestre: 4
2022 Trimestre: 1 Trimestre: 2 Trimestre: 3 Trimestre: 4
2023 Trimestre: 1 Trimestre: 2 Trimestre: 3 Trimestre: 4
2024 Trimestre: 1 Trimestre: 2 Trimestre: 3


Icono En cumplimiento al Titulo V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2020Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2021Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2022Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2023Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2024Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3